Teilnehmerlisten Deutschkurse
Kurszeiten | 07.01.2019 - 26.02.2019 | |||||
Duisburg | Düsseldorf | |||||
Vormittags | A2 | Ergebnisse | Evaluation | B1 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 | Ergebnisse | Evaluation | C1 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
C1 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Nachmittags | A1 | Ergebnisse | Evaluation | A2 | Ergebnisse | Evaluation |
B2 | Ergebnisse | Evaluation | B2 | Ergebnisse | Evaluation | |
B1 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
-- | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Abends | Medizinkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
DSH Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
telc Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Sonstiges | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
Kurszeiten | 04.03.2019 - 26.04.2019 | |||||
Duisburg | Düsseldorf | |||||
Vormittags | A1 | Ergebnisse | Evaluation | A2 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 | Ergebnisse | Evaluation | B2 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
C1 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Nachmittags | A2 | Ergebnisse | Evaluation | B1 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | C1 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
-- | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Abends | Medizinkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
DSH Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
telc Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Sonstiges | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
Kurszeiten | 06.05.2019 - 29.06.2019 | |||||
Duisburg | Düsseldorf | |||||
Vormittags | A2 | Ergebnisse | Evaluation | B1 | Ergebnisse | Evaluation |
B2 Gr.2 | Ergebnisse | Evaluation | C1 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
C1 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Nachmittags | A1 | Ergebnisse | Evaluation | A2 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 Gr.1 | Ergebnisse | Evaluation | B2 | Ergebnisse | Evaluation | |
B1 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
-- | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Abends | Medizinkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
DSH Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
telc Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Sonstiges | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
Kurszeiten | 01.07.2019 - 23.08.2019 | |||||
Duisburg | Düsseldorf | |||||
Vormittags | A1 | Ergebnisse | Evaluation | A2 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 | Ergebnisse | Evaluation | B2 | Ergebnisse | Evaluation | |
B1 Gruppe2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
C1 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Nachmittags | A2 | Ergebnisse | Evaluation | B1 | Ergebnisse | Evaluation |
B2 Gruppe 1 | Ergebnisse | Evaluation | C1 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
-- | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Abends | Medizinkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
DSH Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
telc Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Sonstiges | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
Kurszeiten | 02.09.2019 - 25.10.2019 | |||||
Duisburg | Düsseldorf | |||||
Vormittags | A2 | Ergebnisse | Evaluation | B1 | Ergebnisse | Evaluation |
B2 Gruppe1 | Ergebnisse | Evaluation | C1 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
-- | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Nachmittags | A1 | Ergebnisse | Evaluation | A2 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 Gruppe 1 | Ergebnisse | Evaluation | B2 | Ergebnisse | Evaluation | |
B1 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
C1 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Abends | Medizinkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
DSH Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
telc Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Sonstiges | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
Kurszeiten | 04.11.2019 - 23.12.2019 | |||||
Duisburg | Düsseldorf | |||||
Vormittags | A1 | Ergebnisse | Evaluation | A2 | Ergebnisse | Evaluation |
B1 Gruppe1 | Ergebnisse | Evaluation | B2 | Ergebnisse | Evaluation | |
B1 Gruppe2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
C1 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Nachmittags | A2 | Ergebnisse | Evaluation | B1 | Ergebnisse | Evaluation |
B2 Gruppe 1 | Ergebnisse | Evaluation | C1 | Ergebnisse | Evaluation | |
B2 Gruppe 2 | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
-- | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Abends | Medizinkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
DSH Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
telc Craschkurs | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation | |
Sonstiges | Ergebnisse | Evaluation | -- | Ergebnisse | Evaluation |
L.A.N.E.S ist mit über 2000 Teilnehmenden jährlich einer der größten telc Prüfungsanbieter in NRW. An insgesamt 2 Prüfungszentren (Duisburg und Düsseldorf) führt LANES mehrmals pro Monat Prüfungen für den Hochschulzugang durch.
Bismarckstr. 142 a Etage 1
47057 Duisburg, Germany
40210 Düsseldorf, Germany
Möchten Sie regelmäßig über Angebote und Rabattaktionen informiert werden, dann melden Sie sich mit Ihrer E Mail Adresse dafür hier an.